東東京(2022版)

2023/6/14更新(2022年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

18-22

順位

17-21

順位

16-20

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 32pt 関東第一 私立 57 特別進学57, 進学A51, 進学G45, スポーツ41
2 2 2 30pt 帝京 私立 57 特進57, インターナショナル55, 進学53, アスリート49
3 3 3 27pt 二松學舍大学附属 私立 55 特進55, 進学51
4 4 5 25pt 小山台 都立 69 普通69
5 8 9 21pt 堀越 私立 42 育英42, 進学・進路選択39, トレイト38, 体育38
6 7 6 21pt 日本大学豊山 私立 57 普通57
7 5 7 21pt 修徳 私立 54 特進選抜/特進54, 特進選抜/選抜51, 文理進学46
8 9 14 18pt 大森学園 私立 57 国立57, 選抜50, 英語50, 総進45, 工業39
9 16 10 17pt 城東 都立 62 普通62
10 12 12 17pt 高島 都立 51 普通51
11 6 4 17pt 東亜学園 私立 59 特進59, 総合選抜52
12 10 15 15pt 実践学園 私立 62 特別進学62, リベラルアーツ&サイエンス61, 文理進学58, スポーツ・サイエンス57
13 11 8 14pt 東海大学付属高輪台 私立 57 普通57
14 17 16 14pt 立正大学付属立正 私立 58 特進58, 進学52
15 14 22 14pt 小岩 都立 50 普通50
16 30 24 13pt 日本体育大学荏原 私立 47 アカデミック47, アドバンスト43, スポーツ43
17 24 20 13pt 城西大学附属城西 私立 55 普通55
18 13 17 13pt 上野学園 私立 54 特別進学α54, 特別進学β53, 総合進学45, 音楽/演奏家44, 音楽/器楽・声楽44
19 18 19 13pt 紅葉川 都立 48 普通48
20 46   12pt 文京 都立 60 普通60
21 21 21 12pt 共栄学園 私立 58 特進58, 進学49
22 43 35 12pt 錦城学園 私立 49 普通49
23 25 11 12pt 江戸川 都立 58 普通58
24 23 30 12pt 城北 私立 71 普通71
25 20 28 12pt 日本大学第一 私立 61 普通61
26 22 26 12pt 板橋 都立 44 普通44
27 15 13 12pt 安田学園 私立 66 S特66, 特進59, 進学54
28 19 25 12pt 郁文館 私立 62 東大62, “e”特進57, 特進55, 進学52
29 38 39 10pt 東京成徳大学 私立 65 特別進学65, 進学選抜57, 進学52
30 42 37 10pt 東京 私立 54 普通54
31 44 91 10pt 淑徳 私立 70 スーパー特進70, 特進選抜64, 留学57
32 36 31 10pt 王子総合 都立 48 総合48
33 29 32 10pt 明治大学付属中野 私立 70 普通70
34 26 34 10pt 広尾 都立 56 普通56
35 70 77 9pt 葛飾野 都立 46 普通46
36 37 64 9pt 私立 70 普通70
37 53 90 9pt 東京実業 私立 46 普通/探究46, 普通/総合43, 普通/ビジネス42, 機械41, 電気/ゲームIT41, 電気/電気41
38 28 27 9pt 駒込 私立 66 理系先進66, 特S64, 国際教養64, S60
39 48 48 9pt 順天 私立 64 理数選抜S64, 特進選抜64, 英語選抜E60
40 27 23 9pt 足立西 都立 46 普通46
41 33 45 9pt 青山学院 私立 72 普通72
42 32 36 9pt 岩倉 私立 54 7限制54, 6限制49, 運輸48
43 41 40 8pt 雪谷 都立 58 普通58
44 59 56 8pt 深川 都立 57 外国語57, 普通57
45 39 61 8pt 篠崎 都立 44 普通44
46 31 18 8pt 日本ウェルネス 私立 通信制ー
47 34 42 8pt 大森 都立 41 普通41
48 88 57 7pt 立志舎 私立 38 普通38
49 84 68 7pt 目白研心 私立 58 Super English Course58, 特別進学56, 総合54
50 60 58 7pt 海城 私立 73 普通73
51 45 54 7pt 目黒日本大学 私立 61 進学/選抜61, 進学/N進学56, スポーツ47, 芸能47
52 51 43 7pt 淑徳巣鴨 私立 65 選抜(アルティメット)65, 選抜(プレミアム)64, 選抜58, 特進58, 特進私文56
53 50 49 7pt 成立学園 私立 60 スーパー特選60, 特進47
54 89 80 6pt 開成 私立 78 普通78
55 47   6pt 青山 都立 71 普通71
56 85 75 6pt 豊南 私立 57 特進57, 選抜52, 進学47
57 63 41 6pt 墨田工業 都立 42 機械42, 建築42, 自動車42, 電気42
58 61 52 6pt 学習院 私立 70 普通70
59 54 38 6pt 朋優学院 私立 67 国公立TG67, 国公立64, 特進60
60 40 29 6pt 成城 私立 65 普通65
61 62 55 6pt 豊島学院 私立 63 スーパー特進63, 特別進学61, 選抜進学56, 普通進学52
62 49 66 6pt 芝浦工業大学附属 私立 62 普通62
63 58 79 6pt 葛飾商業 都立 42 ビジネス42
64 94 111 5pt 新宿 都立 68 普通68
65 102 92 5pt 武蔵丘 都立 55 普通55
66 90 85 5pt 日比谷 都立 73 普通73
67 64 71 5pt 立教池袋 私立 72 普通72
68 68 81 5pt 高輪 私立 58 普通58
69 71 84 5pt 足立新田 都立 45 普通45
70 65 86 5pt 攻玉社 私立 68 普通68
71 66 88 5pt 千代田区立九段中等教育 国立 66 普通66
72 73 63 5pt 國學院 私立 65 普通65
73 35 33 5pt 足立学園 私立 65 探究65, 文理62, 総合55
74 69 83 5pt 大崎 都立 46 普通46
75 72 62 5pt 大島 都立 39 普通39, 農林・家政38
76 100 97 4pt 目黒 都立 59 普通59
77 57 78 4pt 淵江 都立 43 普通43
78 74 44 4pt 駿台学園 私立 57 特選57, 進学48, スペシャリスト45
79 76 70 4pt 筑波大学附属 国立 78 普通78
80 77 95 4pt 都立国際 都立 68 国際68
81 67 53 4pt 小松川 都立 65 普通65
82 78 73 4pt 京華 私立 65 S特進65, 特進60, 進学53
83 55 60 4pt 多摩大学目黒 私立 58 普通58
84 79 76 4pt 昭和第一 私立 54 特進54, 進学45
85 56 51 4pt 都立 53 普通53
86 75 82 4pt 正則 私立 51 普通51
87 80 100 4pt 昭和鉄道 私立 49 鉄道49
88 128   3pt 八丈 都立 39 普通39, 園芸・家政38
89 106 104 3pt 目黒学院 私立 61 スーパープレミアム61, プレミアム56, アドバンス54, スタンダード50, スポーツサイエンス41
90 81 46 3pt 三田 都立 66 普通66
91 86 69 3pt 鷺宮 都立 51 普通51
92 52 87 3pt 駒場 都立 68 普通68, 保健体育60
93 91 47 3pt 桜修館中等教育 都立 66 普通66
94 110 94 2pt 戸山 都立 72 普通72
95 99 74 2pt 大東文化大学第一 私立 60 特別進学60, 選抜進学59, 進学51
96 116   2pt 浅草・かえつ有明・科学技術・桐ケ丘 連合 58 浅草(定時制ー), かえつ有明(普通58), 科学技術(科学技術56), 桐ケ丘(定時制ー)
97     2pt 大島海洋国際・大田桜台・葛西南・つばさ総合 連合 53 大島海洋国際(海洋国際48), 大田桜台(ビジネスコミュニケーション42), 葛西南(普通40), つばさ総合(総合53)
98     2pt 葛飾総合・南葛飾 連合 47 葛飾総合(総合47), 南葛飾(普通41)
99 104 102 2pt 東洋 私立 67 特進選抜67, 特進62
100 95 93 2pt 麻布 私立 76 普通76
101 93 109 2pt 早稲田 私立 75 普通75
102 96 65 2pt 巣鴨 私立 73 普通73
103 98 96 2pt 富士 都立 64 普通64
104 103 99 2pt 自由ヶ丘学園 私立 51 プログレス51, アドバンス48, アカデミック41
105 87 67 2pt 正則学園 私立 46 普通46
106 105 103 1pt 桜丘 私立 63 スーパーアカデミック(難関選抜)63, アカデミック(文理特進)59, グローバルスタディーズ(グローバル探究)58, キャリアデザイン(キャリア探究)57
107 107 105 1pt 都立農産 都立 44 食品44, 園芸デザイン43
108 109 108 0pt 渋谷教育学園渋谷 私立 75 普通75
109 97 72 0pt 本郷 私立 71 普通71
110 111 110 0pt 広尾学園 私立 71 医進・サイエンス71, インターナショナル70
111 112 112 0pt 両国 都立 68 普通68
112 113 89 0pt 青稜 私立 64 普通64
113 114 113 0pt 産業技術高専 都立 61 ものづくり工学61
114 83 50 0pt 獨協 私立 60 普通60
115     0pt 品川翔英 私立 60 理数選抜60, 国際教養55, 特別進学55, 総合進学50
116     0pt 聖学院 私立 58 グローバルイノベーション58
117 92 59 0pt 日本工業大学駒場 私立 58 特進58, 理数特進55, 総合進学50, 文理未来48
118 117 114 0pt 文教大学付属 私立 57 普通57
119     0pt 足立工業・田園調布 連合 56 足立工業(総合技術38), 田園調布(普通56)
120     0pt 青井・足立東・第三商業・千早 連合 48 青井(普通40), 足立東(普通39), 第三商業(ビジネス42), 千早(ビジネスコミュニケーション48)
121 121   0pt 日本橋 都立 44 普通44
122   101 0pt 京華商業 私立 43 商業43
123   119 0pt 大山・蒲田・橘・六郷工科 連合 42 大山(普通40), 蒲田(普通38), 橘(産業40), 六郷工科(システム工学42, デザイン工学42, オートモビル工学41, プロダクト工学40, デュアルシステム39)
124 125   0pt 北豊島工業 都立 40 総合技術40
125 127   0pt 葛西工業 都立 40 デュアルシステム40, 機械40, 建築40, 電子40
126 130 122 0pt 中野工業 都立 38 工業科(キャリア技術科)38
127 108 107 0pt 荒川工業 都立 38 情報技術38, 電気38, 電子38