大阪(2022版)

2024/4/15更新(2022年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

18-22

順位

17-21

順位

17-20

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 2 29pt 大阪桐蔭 私立 71 Ⅰ類エクシード(EX)71, Ⅰ類70, Ⅱ類65, Ⅲ類52
2 2 1 29pt 履正社 私立 67 学藝S類67, 学藝Ⅰ類64, 学藝Ⅱ類55, 競技Ⅲ類49
3 4 3 24pt 近畿大学附属 私立 71 Super文理71, 特進文理Ⅰ68, 特進文理Ⅱ66, 英語特化63, 進学63
4 3 5 21pt 関西大学北陽 私立 65 特進アドバンス65, 文理63, 進学アスリート45
5 8 7 19pt 東海大学付属仰星 私立 63 英数特進63, 総合進学57
6 5 9 18pt 金光大阪 私立 58 特進Ⅰ58, 特進Ⅱ52, 進学45
7 14 17 16pt 初芝立命館 私立 65 アドバンスト英数α65, アドバンスト英数β65, 立命館63, グローバル特進α58, グローバル特進β58, 体育46
8 13 23 16pt 清教学園 私立 73 S特進理系73, S特進文系66
9 10 6 16pt 大阪学院大学 私立 53 特進53, 国際50, スポーツ科学46, 普通46
10 6 4 15pt 上宮太子 私立 55 特進Ⅰ類55, 特進Ⅱ類55, 総合進学49
11 22 29 14pt 関西創価 私立 69 普通69
12 21 61 14pt 大阪電気通信大学 私立 50 工業/工学理数50, 工業/工学連携46, 普通/健康スポーツ43, 普通/進学総合43
13 9 8 14pt 大阪体育大学浪商 私立 55 進学アドバンス55, 進学グローバル52, 進学スポーツ49, 探究キャリア44, 探究スポーツ43
14 19 16 13pt 近畿大学泉州 私立 55 英数特進55, 進学Ⅰ類50, 進学Ⅱ類47
15 15 11 13pt 大阪商業大学堺 私立 53 特進エキスパート53, 特進アドバンス48, 進学グローバル42, スポーツ39
16 16 15 13pt 桜宮 市立 55 人間スポーツ科学55, 普通48
17 7 14 13pt 興國 私立 56 スーパーアドバンス56, アスリートアドバンス48, プレミアムアドバンスⅠ類48, プレミアムアドバンスⅡ類48, キャリアトライ42, ITビジネス40, アカデミア40
18 17 12 12pt 上宮 私立 65 パワー65, 英数62, プレップ56
19 34 36 12pt 東大阪大学柏原 私立 41 アドバンスト41, キャリアアップ38, キャリアアシスト36, アスリート35, キャリアスポーツ35, 調理35, 美術35
20 27 57 12pt 三国丘 府立 73 文理73
21 11 13 12pt 阪南大学 私立 56 探究特進S56, 探究特進A53, 総合進学48
22 61 56 10pt 星翔 私立 41 普通/特進アドバンス(A)コース41, 普通/総合キャリア41, 機械工学|電子機械工学|電気工学|電子工学39, 国際/スポーツ38
23 30 24 10pt 生野 府立 71 文理71
24 31 34 10pt 岸和田 府立 70 文理70
25 28 52 10pt 八尾 府立 63 普通63
26 29 40 10pt 堺西 府立 46 普通46
27 20 19 10pt 香里丘 府立 54 普通54
28 64 37 9pt 箕面学園 私立 40 普通40
29 18 21 9pt 春日丘 府立 68 普通68
30 38 67 9pt 池田 府立 64 普通64
31 37 27 9pt 府立 47 普通47
32 12 10 9pt 大冠 府立 45 普通45
33 32 22 9pt 信太 府立 39 普通39
34 26 157 9pt 成城 府立 42 総合42
35 46 31 8pt 今宮 府立 62 総合62
36 65 105 8pt 堺市立堺 市立 48 サイエンス創造48, マネジメント創造48, 建築インテリア創造47, 機械材料創造46
37 50 77 8pt 府立 64 普通64
38 33 42 8pt 太成学院大学 私立 47 特進セレクト47, 製菓パティスリー41, スポーツ/スポーツ進学40, スポーツ/アスリート39, ライフデザイン39
39 25 18 8pt 大阪偕星学園 私立 47 特進47, 文理進学43, 進路探究40, スポーツ39
40 41 35 8pt 関西大学第一 私立 68 普通68
41 51 45 7pt 天王寺 府立 75 文理75
42 36 25 7pt 明星 私立 71 文理選抜71, 文理66
43 49 92 7pt 追手門学院 私立 68 創造68, 特選SS68, Ⅰ類65, Ⅱ類58
44 54 47 7pt 富田林 府立 65 普通65
45 39 59 7pt 花園 府立 55 国際文化55, 普通53
46 44 41 7pt かわち野 府立 39 普通39
47 95 95 6pt 岸和田市立産業 市立 48 デザインシステム48, 商業48, 情報48
48 55 58 6pt 大阪学芸 私立 64 選抜特進64, 特進Ⅰ類59, 特進Ⅱ類55, 特進看護55, 国際53, 進学50, 特技45
49 66 85 6pt 大阪 私立 48 文理特進48, 探究45, 総合進学42
50 70 66 6pt 渋谷 府立 46 普通46
51 73 53 6pt 桜塚 府立 59 普通59
52 48 32 6pt 阿武野 府立 43 普通43
53 45 30 6pt 早稲田摂陵 私立 68 W68, B63, A60, 吹奏楽54
54 42 38 6pt 寝屋川 府立 66 普通66
55 59 49 6pt 大阪産業大学附属 私立 52 特進Ⅰ52, 特進Ⅱ49, 国際/グローバル48, 進学45, スポーツ43
56 24 20 6pt 汎愛 府立 49 体育49, 普通46
57 23 33 6pt 吹田 府立 42 普通42
58 113 107 5pt 日新 市立 46 英語46, 商業44, 普通44
59 100 75 5pt みどり清朋 府立 48 普通48
60 81 76 5pt 大手前 府立 73 文理73
61 75 90 5pt 大阪青凌 私立 66 特進S66, 特進59, 進学49
62 53 51 5pt 浪速 私立 66 文理S166, Ⅰ類61, Ⅱ類57, Ⅲ類50
63 84 82 5pt 山田 府立 58 普通58
64 43 44 5pt 堺東 府立 55 総合55
65 60 55 5pt 精華 私立 44 スーパーグローカル44, i-Tech39, スポーツ&アート39, ニュースタンダード39, 環境福祉39
66 35 28 5pt 北野 府立 76 文理76
67 69 69 5pt 千里青雲 府立 54 総合54
68 47 26 5pt 大阪商業大学 私立 50 文理進学50, デザイン美術47, グローバル商大46, スポーツ専修42
69 82 80 4pt 泉陽 府立 67 普通67
70 110 102 4pt 市岡 府立 60 普通60
71 80 79 4pt 関西大倉 私立 73 特進S73, 特進69, 総合62
72 91 91 4pt 四條畷 府立 71 文理71
73 67 71 4pt 常翔学園 私立 66 スーパー66, 特進61, 薬学・医療系進学59, 文理進学55
74 93 100 4pt 金光八尾 私立 65 S特進65, 特進61, 総合進学56
75 58 60 4pt 高槻北 府立 54 普通54
76 89 65 4pt 豊島 府立 50 普通50
77 52 46 4pt 大阪国際 私立 68 Ⅰ類/スーパー文理探究68, Ⅰ類/国際バカロレア67, Ⅱ類/総合探究48, Ⅱ類/幼児保育進学44
78 62 43 4pt 同志社香里 私立 66 普通66
79 68 68 4pt 府立 63 英語63, 理数63, 普通60
80 56 48 4pt 東住吉 府立 60 普通60, 芸能文化53
81 88 64 4pt 河南 府立 57 普通57
82 63 39 4pt 交野 府立 50 普通50
83 76 104 4pt 大塚 府立 49 体育49, 普通44
84 74 62 4pt 八尾翠翔 府立 49 普通49
85 77 109 4pt 枚方津田 府立 44 普通44
86 40 63 4pt 城東工科 府立 40 工業40
87 107 98 3pt 茨木 府立 73 文理73
88 96 83 3pt 山本 府立 53 普通53
89 102 118 3pt 桃山学院 私立 73 S英数73, 英数70, 国際/B(長期留学)64, 国際/A(短期留学)62, 文理/文理62, 文理/アスリート51
90 57 54 3pt 久米田 府立 55 普通55
91 97 73 3pt 阪南 府立 52 普通52
92 117 111 3pt 門真西 府立 38 普通38
93 79 72 3pt 大阪星光学院 私立 76 普通76
94 72 50 3pt 高津 府立 72 文理72
95 90 89 3pt 豊中 府立 71 文理71
96 85 78 3pt 登美丘 府立 58 普通58
97 98 74 3pt 高石 府立 51 普通51
98 86 87 3pt 北摂つばさ 府立 42 普通42
99 71 70 3pt 泉尾工業 市立 38 ファッション工学38, 機械38, 工業化学38, 電気38, セラミック37
100 146 140 2pt 刀根山 府立 56 普通56
101     2pt 福井・箕面東 連合 44 福井(総合44), 箕面東(総合41)
102 121 119 2pt 大阪教育大学附属高校天王寺 国立 73 普通73
103 122 112 2pt 高槻 私立 66 普通66
104 123 121 2pt 常翔啓光学園 私立 63 特進Ⅰ類63, 特進Ⅱ類59, 進学53
105 109 93 2pt 三島 府立 62 普通62
106 126 123 2pt 布施 府立 57 普通57
107 94 103 2pt 狭山 府立 55 普通55
108 111 94 2pt 都島工業 市立 53 理数工学53, 電気電子工学52, 機械51, 機械電気51, 建築51, 都市工学51
109 127 125 2pt 摂津 府立 51 体育51, 普通50
110 112 106 2pt 門真なみはや 府立 48 総合48
111 103 120 2pt 千里 府立 68 国際文化68, 総合科学68
112 92 99 2pt 和泉 府立 66 グローバル66, 普通63
113 83 81 2pt 槻の木 府立 60 普通60
114 104 114 2pt 今宮工科 府立 48 工学系大学進学専科48, グラフィックデザイン系45, 機械系45, 建築系45, 電気系45
115 106 116 2pt 泉大津 府立 44 普通44
116 116 96 2pt 守口東 府立 42 普通42
117 87 88 2pt 布施工科 府立 40 工業40
118 145 138 1pt 羽衣学園 私立 58 文理特進Ⅰ類58, 文理特進Ⅱ類54, 進学49
119 149 146 1pt 大商学園 私立 49 特進Ⅰ類49, 特進Ⅱ類48, 情報クリエイティブ45, 商業44, 進学43
120 136 132 1pt 大正白稜 府立 37 総合37
121 108 101 1pt いちりつ 府立 62 理数62, 英語61, 普通58
122     1pt 清水谷 府立 62 普通62
123 124 113 1pt 牧野 府立 60 普通60
124 119 141 1pt 阿倍野 府立 55 普通55
125 99 84 1pt 金剛 府立 49 普通49
126 129 115 1pt 東淀川 府立 47 普通47
127 130 126 1pt 藤井寺 府立 47 普通47
128 131 128 1pt 貝塚南 府立 46 普通46
129 115 110 1pt 英真学園 私立 43 文理特進43, 情報進学40, 総合進学39
130 134 129 1pt 佐野工科 府立 41 工業41
131 133 130 1pt 東住吉総合 府立 41 総合41
132 135 117 1pt 園芸 府立 40 バイオサイエンス40, フラワーファクトリ40, 環境緑化40
133 120 163 1pt 堺工科 府立 40 工業40
134 137 133 0pt 大阪教育大学附属高校池田 国立 72 普通72
135 138 134 0pt 開明 私立 67 編入67
136 139 135 0pt 住吉 府立 66 国際文化66, 総合科学64
137 140   0pt 大阪公立大学工業高等専門 府立 64 総合工学システム64
138 141 136 0pt 箕面自由学園 私立 63 スーパー特進63, SS特進58, 特進55, 文理探究51, クラブ選抜45
139 125 122 0pt 佐野 府立 60 国際文化60, 普通58
140 143 137 0pt 夕陽丘 府立 60 普通60, 音楽59
141     0pt 桜和・大阪市立南・大阪市立西 連合 59 桜和(教育文理58), 大阪市立南(英語探究59), 大阪市立西(教育情報52)
142 144 139 0pt 府立 58 国際文化58, 普通54
143   143 0pt 大阪ビジネスフロンティア 市立 54 グローバルビジネス54
144 147   0pt 堺上・長野・福泉 連合 54 堺上(普通41), 長野(国際文化54, 普通48), 福泉(普通39)
145 148 145 0pt 柴島 府立 50 総合50
146 128 127 0pt 北かわち皐が丘 府立 47 普通47
147 150 147 0pt 淀川工科 府立 47 工学系大学進学専科47, 総合募集44
148     0pt 大阪府教育センター附属・美原 連合 46 大阪府教育センター附属(普通46), 美原(普通40)
149 152 150 0pt 枚方なぎさ 府立 45 総合45
150 153 149 0pt 貝塚 府立 45 総合45
151 154 155 0pt 緑風冠 府立 44 普通44
152     0pt りんくう翔南・藤井寺工科・農芸 連合 44 りんくう翔南(普通41), 藤井寺工科(工業40), 農芸(ハイテク農芸44, 資源動物44, 食品加工44)
153 157 152 0pt 八尾北 府立 44 総合44
154 114 108 0pt 懐風館 府立 44 普通44
155 155 153 0pt 松原 府立 44 総合44
156 158 156 0pt 淀商業 市立 43 福祉ボランティア43, 商業41
157 101 86 0pt 茨木工科 府立 42 工学系(大学進学専科)42, 環境化学システム系41, 機械系41, 電気系41
158     0pt 茨田・東淀工業・生野工業・住吉商業 連合 41 茨田(普通36), 東淀工業(電気工学38, 機械工学37, 理工学36), 生野工業(機械37, 電気37, 電子機械37), 住吉商業(商業41)
159 161 161 0pt 伯太 府立 40 総合40
160 162 164 0pt 西野田工科 府立 39 工業39
161 165 166 0pt 和泉総合 府立 38 総合38
162 164   0pt 長吉 府立 38 総合38
163 163 165 0pt 布施北 府立 38 総合38
164 166 169 0pt 野崎 府立 37 普通37
165 167 168 0pt 西成 府立 37 普通37