群馬(2024版)

2025/1/20更新(2024年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

20-24

順位

19-23

順位

18-22

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 3 2 23pt 高崎健康福祉大学高崎 私立 64 特進64, 大進57, 進学49, アスリート40
2 1 3 19pt 桐生第一 私立 56 特別進学56, 進学スポーツ41, 製菓衛生師38, 総合38, 調理38, 文化教養38
3 2 1 18pt 前橋育英 私立 65 Ⅰ類特進選抜65, Ⅱ類特進55, Ⅲ類総合進学48, Ⅳ類スポーツ科学44, 保育44
4 4 4 17pt 樹徳 私立 69 スーパーサイエンス69, 特別大学進学60, 大学進学53, 普通41
5 5 6 15pt 前橋商業 県立 51 商業51
6 13 10 10pt 東京農業大学第二 私立 67 Ⅰコース67, グローバル66, Ⅱコース発展62, Ⅱコース標準61, Ⅲコース46
7 11 17 10pt 前橋東 県立 59 総合59
8 12 14 10pt 常磐 私立 55 特別進学55, 進学51, 総合42, 体育39
9 9 8 10pt 高崎商業 県立 51 女子/グローバルビジネス51, 女子/会計ビジネス51, 女子/情報ビジネス51, 女子/総合ビジネス51, 男子/グローバルビジネス51, 男子/会計ビジネス51, 男子/情報ビジネス51, 男子/総合ビジネス51
10 6 5 10pt 関東学園大学附属 私立 53 特進53, 進学45
11 8 9 10pt 伊勢崎清明 県立 51 普通51
12 15 21 9pt 高崎経済大学附属 市立 60 普通60, 音楽53, 美術53
13 7 7 9pt 利根商業 組合立 44 普通44, 情報経済43, 地域経済43
14 18 18 8pt 太田 県立 68 普通68
15 24 24 7pt 明和県央 私立 51 特別進学51, N進学45, 進学43, 競技スポーツ38
16 19 19 7pt 渋川 県立 60 普通60
17 10 11 7pt 太田市立太田 市立 50 普通50, 商業47
18 20 12 6pt 桐生市立商業 市立 50 商業50, 情報処理50
19 16 25 6pt 伊勢崎商業 県立 47 商業|会計|情報処理47
20 30 49 5pt 前橋 県立 72 普通72
21 22 27 5pt 高崎 県立 71 普通71
22 17 26 5pt 渋川青翠 県立 45 総合45
23 25 16 5pt 伊勢崎工業 県立 44 電子機械44, 機械43, 工業化学43, 電気43
24 27 30 4pt 桐生 県立 65 理数65, 普通62
25 32 37 4pt 太田東 県立 60 普通60
26 33 41 4pt 吾妻中央 県立 49 普通49, 福祉48, 環境工学44, 生物生産43
27 14 13 4pt 高崎商科大学附属 私立 64 普通/特別進学選抜64, 普通/特別進学57, 総合ビジネス47, 普通/進学47
28 28 23 4pt 富岡 県立 57 普通57
29 23 20 4pt 館林 県立 54 普通54
30 29 28 4pt 大間々 県立 42 普通42
31 21 15 4pt 新田暁 県立 37 総合37
32 39 47 3pt 桐生清桜 県立 47 普通47, 普通/アドバンスト探究47
33 35 32 3pt 館林商工 県立 45 建築45, 情報ビジネス45, 生産システム45, 総合ビジネス45
34 31 29 3pt 前橋工業 県立 50 電子機械50, 機械48, 電子48, 建築47, 電気45, 土木45
35 47 45 2pt 利根実業 県立 42 グリーンライフ42, 生物生産42, 創生工学/機械42, 創生工学/土木42
36 26 31 2pt 高崎北 県立 59 普通59
37 37 39 2pt 沼田 県立 58 数理科学58, 普通54
38 38 53 2pt 高崎工業 県立 54 情報技術54, 機械51, 建築51, 工業化学49, 電気47, 土木46
39 41 34 2pt 前橋市立前橋 市立 53 普通53
40 42 35 2pt 西邑楽 県立 50 普通50, スポーツ47, 芸術/音楽47, 芸術/美術47
41 34 36 2pt 伊勢崎興陽 県立 42 総合42
42 45 22 2pt 藤岡中央 県立 42 普通42, 理数42
43 46 44 2pt 大泉 県立 42 普通42, 食品科学41, グリーンサイエンス38, 生物生産38
44 48 33 2pt 安中総合学園 県立 40 総合40
45 40 38 1pt 前橋南 県立 60 普通60
46 44 43 1pt 桐生工業 県立 46 機械46, 建設46, 染織デザイン46, 電気46
47 59 59 1pt 藤岡北 県立 40 ヒューマンサービス40, 環境土木40, 生物生産40
48 49 50 1pt 群馬工業高等専門 国立 67 環境都市工学67, 機械工学67, 電子メディア工学67, 電子情報工学67, 物質工学67
49 36 51 1pt 中央中等教育 県立 60 普通60
50 43 42 1pt 吉井 県立 46 総合46
51 52 54 1pt 渋川工業 県立 44 機械44, 自動車44, 情報システム44, 電気44
52 54 46 1pt 太田工業 県立 42 機械42, 電気情報42, 電子機械42
53 55 55 1pt 富岡実業 県立 40 地域産業40, 生物生産40, 電子機械40
54 50 60 1pt 松井田 県立 39 普通39
55 51 52 0pt 伊勢崎 県立 55 グローバルコミュニケーション55, 普通55
56 56 40 0pt 高崎東 県立 53 普通53
57     0pt 前橋西・伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育・玉村・尾瀬 連合 53 前橋西(国際50, 普通50), 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育(普通53), 玉村(普通38), 尾瀬(自然環境40, 普通39)
58 58 57 0pt 勢多農林 県立 42 植物デザイン42, 植物科学42, 食品科学41, 動物科学/応用動物41, 動物科学/資源動物41, 緑地土木41
59     0pt 榛名・下仁田・藤岡工業 連合 42 榛名(普通40), 下仁田(普通38), 藤岡工業(機械42, 電気42, 電子機械42)