新潟(2023版)

2024/9/6更新(2023年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

19-23

順位

18-22

順位

17-21

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 26pt 日本文理 私立 40 普通40
2 4 3 19pt 東京学館新潟 私立 60 普通/特進60, 普通/総進49
3 2 2 18pt 中越 私立 52 特進52, 普通47
4 3 6 17pt 北越 私立 53 Int.特進53, 総合進学47
5 7 9 14pt 新潟明訓 私立 64 普通64
6 9 8 11pt 加茂暁星 私立 43 看護43, 普通41
7 5 4 11pt 新潟 県立 73 理数73, 普通71
8 15 26 10pt 糸魚川 県立 49 普通49
9 6 5 10pt 新潟産業大学附属 私立 40 普通40
10 10 29 9pt 帝京長岡 私立 42 普通42
11 12 14 9pt 上越 私立 43 グローバル特進43, 普通39
12 13 7 8pt 五泉 県立 50 総合50
13 16 27 8pt 長岡商業 県立 48 総合ビジネス48
14 8 10 8pt 開志学園 私立 通信制ー
15 38 15 7pt 高田北城 県立 59 普通59, 生活文化53
16 25 34 7pt 長岡 県立 67 理数67, 普通64
17 22 12 7pt 関根学園 私立 45 特進45, 進学42, 普通41
18 17 23 7pt 新潟県央工業 県立 41 工業41
19 33 30 6pt 三条 県立 63 普通63
20 27 47 6pt 新発田中央 私立 45 普通45
21 18 13 6pt 長岡大手 県立 58 普通58, 家政50
22 11 17 6pt 十日町 県立 48 普通48
23 24 18 6pt 新津工業 県立 42 ロボット工学42, 工業マイスター42, 生産工学42, 日本建築42
24 19 24 6pt 佐渡 県立 52 普通52
25 23 20 6pt 村上桜ヶ丘 県立 44 総合44
26 37 38 5pt 新潟南 県立 69 理数69, 普通66
27 47 33 5pt 柏崎 県立 57 普通57
28 48 44 5pt 新潟青陵 私立 45 特進45, 高大一貫41, 普通41
29 28 31 5pt 新潟商業 県立 54 国際教養54, 情報処理53, 総合ビジネス53
30 14 21 4pt 新発田 県立 64 理数64, 普通61
31 41 46 4pt 新潟第一 私立 56 普通56
32 40 11 4pt 長岡向陵 県立 56 普通56
33 32 16 4pt 六日町 県立 52 普通52
34 43 37 4pt 新潟工業 県立 47 機械47, 建築/建築46, 建築/建築設備46, 工業化学46, 電気46, 土木46
35 34 36 4pt 県立 58 普通58
36 39 35 4pt 新津 県立 58 普通58
37 26 39 4pt 三条東 県立 55 普通55
38 20 28 4pt 新発田南 県立 55 普通55, 工業47
39 35 43 4pt 村上 県立 50 普通50
40 36 40 4pt 新潟西 県立 48 普通48
41 31 25 4pt 柏崎工業 県立 44 工業44
42 57 58 3pt 小千谷 県立 49 普通49
43 49 41 3pt 新発田農業 県立 44 農業44
44 52 51 3pt 小出 県立 44 普通44
45 30 22 3pt 長岡工業 県立 50 工業50
46 42 50 3pt 見附 県立 47 普通47
47 21 19 3pt 上越総合技術 県立 46 工学46
48 51 52 2pt 新潟江南 県立 59 普通59
49 46 45 2pt 高田 県立 66 理数66, 普通64
50 50 54 2pt 新発田商業 県立 50 商業50
51 44 55 2pt 三条商業 県立 44 総合ビジネス44
52 45 56 2pt 佐渡総合 県立 41 総合41
53 61   1pt 加茂 県立 50 普通50
54 59 59 1pt 新潟東 県立 46 普通46
55 55 66 1pt 高田農業 県立 45 農業45
56 53 49 1pt 糸魚川白嶺 県立 42 総合42
57 54 57 1pt 小千谷西 県立 40 総合40
58 60   0pt 新潟向陽・万代・羽茂 連合 60 新潟向陽(普通40), 万代(英語理数60, 普通56), 羽茂(普通37)
59 56 53 0pt 長岡工業高等専門 国立 59 環境都市工学59, 機械工学59, 電気電子システム工学59, 電子制御工学59, 物質工学59
60     0pt 高田商業・新井・海洋 連合 51 高田商業(総合ビジネス48), 新井(総合51), 海洋(水産40)
61 58 61 0pt 柏崎常盤・柏崎総合・久比岐 連合 49 柏崎常盤(普通49), 柏崎総合(総合45), 久比岐(普通40)
62 63 65 0pt 長岡農業 県立 48 農業48
63 64   0pt 敬和学園・豊栄・中条 連合 43 敬和学園(普通43), 豊栄(普通36), 中条(普通38)
64 65 48 0pt 巻総合 県立 42 総合42
65 66 67 0pt 新津南 県立 42 普通42
66     0pt 十日町総合・塩沢商工 連合 42 十日町総合(総合42), 塩沢商工(商業39, 地域創造工学38)
67     0pt 分水・加茂農林・正徳館・栃尾 連合 41 分水(普通41), 加茂農林(農業41), 正徳館(普通39), 栃尾(総合40)
68 70 71 0pt 新潟北 県立 40 普通40