大阪(2024版)

2025/3/19更新(2024年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

20-24

順位

19-23

順位

18-22

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 2 1 32pt 大阪桐蔭 私立 71 Ⅰ類エクシード(EX)71, Ⅰ類70, Ⅱ類65, Ⅲ類52
2 1 2 30pt 履正社 私立 67 学藝S類67, 学藝Ⅰ類64, 学藝Ⅱ類55, 競技Ⅲ類49
3 3 4 20pt 関西大学北陽 私立 65 特進アドバンス65, 文理63, 進学アスリート45
4 5 17 18pt 興國 私立 56 スーパーアドバンス56, アスリートアドバンス48, プレミアムアドバンスⅠ類48, プレミアムアドバンスⅡ類48, キャリアトライ42, ITビジネス40, アカデミア40
5 6 5 17pt 東海大学付属仰星 私立 63 英数特進63, 総合進学57
6 4 3 17pt 近畿大学附属 私立 71 Super文理71, 特進文理Ⅰ68, 特進文理Ⅱ66, 英語特化63, 進学63
7 21 19 15pt 東大阪大学柏原 私立 41 アドバンスト41, キャリアアップ38, キャリアアシスト36, アスリート35, キャリアスポーツ35, 調理35, 美術35
8 17 18 14pt 上宮 私立 65 パワー65, 英数62, プレップ56
9 11 11 13pt 関西創価 私立 69 普通69
10 14 13 13pt 大阪体育大学浪商 私立 55 進学アドバンス55, 進学グローバル52, 進学スポーツ49, 探究キャリア44, 探究スポーツ43
11 7 8 13pt 清教学園 私立 73 S特進理系73, S特進文系66
12 10 16 12pt 桜宮 市立 55 人間スポーツ科学55, 普通48
13 13 20 12pt 三国丘 府立 73 文理73
14 12 28 12pt 箕面学園 私立 40 普通40
15 8 6 11pt 金光大阪 私立 58 特進Ⅰ58, 特進Ⅱ52, 進学45
16 30 27 11pt 香里丘 府立 54 普通54
17 16 12 11pt 大阪電気通信大学 私立 50 工業/工学理数50, 工業/工学連携46, 普通/健康スポーツ43, 普通/進学総合43
18 15 9 11pt 大阪学院大学 私立 53 特進53, 国際50, スポーツ科学46, 普通46
19 27 49 10pt 大阪 私立 48 文理特進48, 探究45, 総合進学42
20 9 7 10pt 初芝立命館 私立 65 アドバンスト英数α65, アドバンスト英数β65, 立命館63, グローバル特進α58, グローバル特進β58, 体育46
21 23 25 10pt 八尾 府立 63 普通63
22 76 55 9pt 大阪産業大学附属 私立 52 特進Ⅰ52, 特進Ⅱ49, 国際/グローバル48, 進学45, スポーツ43
23 43 83 9pt 大塚 府立 49 体育49, 普通44
24 55 41 9pt 天王寺 府立 75 文理75
25 25 15 9pt 大阪商業大学堺 私立 53 特進エキスパート53, 特進アドバンス48, 進学グローバル42, スポーツ39
26 20 10 9pt 上宮太子 私立 55 特進Ⅰ類55, 特進Ⅱ類55, 総合進学49
27 52 33 9pt 信太 府立 39 普通39
28 29 35 9pt 今宮 府立 62 総合62
29 26 36 9pt 堺市立堺 市立 48 サイエンス創造48, マネジメント創造48, 建築インテリア創造47, 機械材料創造46
30 31 23 9pt 生野 府立 71 文理71
31 18 14 9pt 近畿大学泉州 私立 55 英数特進55, 進学Ⅰ類50, 進学Ⅱ類47
32 34 34 9pt 成城 府立 42 総合42
33 35 51 8pt 桜塚 府立 59 普通59
34 41 38 8pt 太成学院大学 私立 47 特進セレクト47, 製菓パティスリー41, スポーツ/スポーツ進学40, スポーツ/アスリート39, ライフデザイン39
35 42 95 8pt 豊中 府立 71 文理71
36 46 37 8pt 府立 64 普通64
37 38 56 8pt 汎愛 府立 49 体育49, 普通46
38 32 26 8pt 堺西 府立 46 普通46
39 33 22 8pt 星翔 私立 41 普通/特進アドバンス(A)コース41, 普通/総合キャリア41, 機械工学|電子機械工学|電気工学|電子工学39, 国際/スポーツ38
40 72 53 7pt 早稲田摂陵 私立 68 W68, B63, A60, 吹奏楽54
41 77 97 7pt 高石 府立 51 普通51
42 63 76 7pt 豊島 府立 50 普通50
43 45 65 7pt 精華 私立 44 スーパーグローカル44, i-Tech39, スポーツ&アート39, ニュースタンダード39, 環境福祉39
44 59 86 7pt 城東工科 府立 40 工業40
45 57 30 7pt 池田 府立 64 普通64
46 47 47 7pt 岸和田市立産業 市立 48 デザインシステム48, 商業48, 情報48
47 48 50 7pt 渋谷 府立 46 普通46
48 24 40 7pt 関西大学第一 私立 68 普通68
49 44 61 7pt 大阪青凌 私立 66 特進S66, 特進59, 進学49
50 19 21 7pt 阪南大学 私立 56 探究特進S56, 探究特進A53, 総合進学48
51 67 126 6pt 東淀川 府立 47 普通47
52 53 62 6pt 浪速 私立 66 文理S166, Ⅰ類61, Ⅱ類57, Ⅲ類50
53 60 80 6pt 東住吉 府立 60 普通60, 芸能文化53
54 36 63 6pt 山田 府立 58 普通58
55 40 29 6pt 春日丘 府立 68 普通68
56 50 43 6pt 追手門学院 私立 68 創造68, 特選SS68, Ⅰ類65, Ⅱ類58
57 22 39 6pt 大阪偕星学園 私立 47 特進47, 文理進学43, 進路探究40, スポーツ39
58 28 32 6pt 大冠 府立 45 普通45
59 65 66 5pt 北野 府立 76 文理76
60 61 74 5pt 金光八尾 私立 65 S特進65, 特進61, 総合進学56
61 62 75 5pt 高槻北 府立 54 普通54
62 71 72 5pt 四條畷 府立 71 文理71
63 69 114 5pt 今宮工科 府立 48 工学系大学進学専科48, グラフィックデザイン系45, 機械系45, 建築系45, 電気系45
64 82 59 5pt みどり清朋 府立 48 普通48
65 64 58 5pt 日新 市立 46 英語46, 商業44, 普通44
66 49 42 5pt 明星 私立 71 文理選抜71, 文理66
67 51 31 5pt 府立 47 普通47
68 103 105 4pt 三島 府立 62 普通62
69 105 96 4pt 登美丘 府立 58 普通58
70 86 89 4pt 桃山学院 私立 73 S英数73, 英数70, 国際/B(長期留学)64, 国際/A(短期留学)62, 文理/文理62, 文理/アスリート51
71 92 54 4pt 寝屋川 府立 66 普通66
72 94 90 4pt 久米田 府立 55 普通55
73 70 93 4pt 大阪星光学院 私立 76 普通76
74 39 24 4pt 岸和田 府立 70 文理70
75 73 69 4pt 泉陽 府立 67 普通67
76 80 44 4pt 富田林 府立 65 普通65
77 54 64 4pt 堺東 府立 55 総合55
78 56 45 4pt 花園 府立 55 国際文化55, 普通53
79 58 57 4pt 吹田 府立 42 普通42
80 88 87 3pt 茨木 府立 73 文理73
81 100 73 3pt 常翔学園 私立 66 スーパー66, 特進61, 薬学・医療系進学59, 文理進学55
82 101 103 3pt 高槻 私立 66 普通66
83 102 79 3pt 府立 63 英語63, 理数63, 普通60
84 93 70 3pt 市岡 府立 60 普通60
85 108 108 3pt 都島工業 市立 53 理数工学53, 電気電子工学52, 機械51, 機械電気51, 建築51, 都市工学51
86 97 109 3pt 摂津 府立 51 体育51, 普通50
87 98 119 3pt 大商学園 私立 49 特進Ⅰ類49, 特進Ⅱ類48, 情報クリエイティブ45, 商業44, 進学43
88 83 85 3pt 枚方津田 府立 44 普通44
89 89 60 3pt 大手前 府立 73 文理73
90 91 77 3pt 大阪国際 私立 68 Ⅰ類/スーパー文理探究68, Ⅰ類/国際バカロレア67, Ⅱ類/総合探究48, Ⅱ類/幼児保育進学44
91 81 48 3pt 大阪学芸 私立 64 選抜特進64, 特進Ⅰ類59, 特進Ⅱ類55, 特進看護55, 国際53, 進学50, 特技45
92 74 67 3pt 千里青雲 府立 54 総合54
93 75 88 3pt 山本 府立 53 普通53
94 95 91 3pt 阪南 府立 52 普通52
95 66 52 3pt 阿武野 府立 43 普通43
96 68 129 3pt 英真学園 私立 43 文理特進43, 情報進学40, 総合進学39
97     3pt 美原 府立 40 普通40
98 120 78 2pt 同志社香里 私立 66 普通66
99 138 139 2pt 佐野 府立 60 国際文化60, 普通58
100 141 142 2pt 府立 58 国際文化58, 普通54
101 90 94 2pt 高津 府立 72 文理72
102 119 111 2pt 千里 府立 68 国際文化68, 総合科学68
103 127 110 2pt 門真なみはや 府立 48 総合48
104 114 149 2pt 枚方なぎさ 府立 45 総合45
105 79 71 2pt 関西大倉 私立 73 特進S73, 特進69, 総合62
106 85 102 2pt 大阪教育大学附属高校天王寺 国立 73 普通73
107 96 112 2pt 和泉 府立 66 グローバル66, 普通63
108 84 121 2pt いちりつ 府立 62 理数62, 英語61, 普通58
109   81 2pt 河南 府立 57 普通57
110 107 100 2pt 刀根山 府立 56 普通56
111 109 82 2pt 交野 府立 50 普通50
112 110 115 2pt 泉大津 府立 44 普通44
113 99 116 2pt 守口東 府立 42 普通42
114 122 122 1pt 清水谷 府立 62 普通62
115     1pt 狭山・藤井寺工科・農芸・金剛 連合 55 狭山(普通55), 藤井寺工科(工業40), 農芸(ハイテク農芸44, 資源動物44, 食品加工44), 金剛(普通49)
116 148   1pt 大阪府教育センター附属 府立 46 普通46
117 151 154 1pt 懐風館 府立 44 普通44
118 121 104 1pt 常翔啓光学園 私立 63 特進Ⅰ類63, 特進Ⅱ類59, 進学53
119 123 123 1pt 牧野 府立 60 普通60
120 104 113 1pt 槻の木 府立 60 普通60
121 124 118 1pt 羽衣学園 私立 58 文理特進Ⅰ類58, 文理特進Ⅱ類54, 進学49
122 106 106 1pt 布施 府立 57 普通57
123 125 124 1pt 阿倍野 府立 55 普通55
124 78 84 1pt 八尾翠翔 府立 49 普通49
125 113 147 1pt 淀川工科 府立 47 工学系大学進学専科47, 総合募集44
126 129 98 1pt 北摂つばさ 府立 42 普通42
127 130 132 1pt 園芸 府立 40 バイオサイエンス40, フラワーファクトリ40, 環境緑化40
128 111 117 1pt 布施工科 府立 40 工業40
129 131 133 1pt 堺工科 府立 40 工業40
130 117 160 1pt 西野田工科 府立 39 工業39
131 133 134 0pt 大阪教育大学附属高校池田 国立 72 普通72
132 134 135 0pt 開明 私立 67 編入67
133 135 136 0pt 住吉 府立 66 国際文化66, 総合科学64
134 136 137 0pt 大阪公立大学工業高等専門 府立 64 総合工学システム64
135 137 138 0pt 箕面自由学園 私立 63 スーパー特進63, SS特進58, 特進55, 文理探究51, クラブ選抜45
136 139 140 0pt 夕陽丘 府立 60 普通60, 音楽59
137     0pt 桜和 府立 58 教育文理58
138 143   0pt 咲くやこの花 市立 55 食物文化55, 演劇53, 総合51
139 145 143 0pt 大阪ビジネスフロンティア 市立 54 グローバルビジネス54
140 146   0pt 長野 府立 54 国際文化54, 普通48
141     0pt 淀川清流・東淀工業・柴島 連合 50 淀川清流(総合38), 東淀工業(電気工学38, 機械工学37, 理工学36), 柴島(総合50)
142 147 146 0pt 北かわち皐が丘 府立 47 普通47
143     0pt 藤井寺・松原 連合 47 藤井寺(普通47), 松原(総合44)
144 149 128 0pt 貝塚南 府立 46 普通46
145   150 0pt 貝塚 府立 45 総合45
146 150 151 0pt 緑風冠 府立 44 普通44
147     0pt 八尾北・門真西・野崎・布施北・西成 連合 44 八尾北(総合44), 門真西(普通38), 野崎(普通37), 布施北(総合38), 西成(普通37)
148 152 156 0pt 淀商業 市立 43 福祉ボランティア43, 商業41
149 153 157 0pt 茨木工科 府立 42 工学系(大学進学専科)42, 環境化学システム系41, 機械系41, 電気系41
150     0pt 大正白稜・箕面東 連合 41 大正白稜(総合37), 箕面東(総合41)
151     0pt 堺上・和泉総合 連合 41 堺上(普通41), 和泉総合(総合38)
152 154 130 0pt 佐野工科 府立 41 工業41
153     0pt 東住吉総合・泉尾工業 連合 41 東住吉総合(総合41), 泉尾工業(ファッション工学38, 機械38, 工業化学38, 電気38, セラミック37)
154 156 159 0pt 伯太 府立 40 総合40