大阪(2023版)

2024/8/22更新(2023年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

19-23

順位

18-22

順位

17-21

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 2 2 32pt 履正社 私立 67 学藝S類67, 学藝Ⅰ類64, 学藝Ⅱ類55, 競技Ⅲ類49
2 1 1 29pt 大阪桐蔭 私立 71 Ⅰ類エクシード(EX)71, Ⅰ類70, Ⅱ類65, Ⅲ類52
3 4 3 23pt 関西大学北陽 私立 65 特進アドバンス65, 文理63, 進学アスリート45
4 3 4 20pt 近畿大学附属 私立 71 Super文理71, 特進文理Ⅰ68, 特進文理Ⅱ66, 英語特化63, 進学63
5 17 7 16pt 興國 私立 56 スーパーアドバンス56, アスリートアドバンス48, プレミアムアドバンスⅠ類48, プレミアムアドバンスⅡ類48, キャリアトライ42, ITビジネス40, アカデミア40
6 5 8 16pt 東海大学付属仰星 私立 63 英数特進63, 総合進学57
7 8 13 15pt 清教学園 私立 73 S特進理系73, S特進文系66
8 6 5 15pt 金光大阪 私立 58 特進Ⅰ58, 特進Ⅱ52, 進学45
9 7 14 14pt 初芝立命館 私立 65 アドバンスト英数α65, アドバンスト英数β65, 立命館63, グローバル特進α58, グローバル特進β58, 体育46
10 16 16 14pt 桜宮 市立 55 人間スポーツ科学55, 普通48
11 11 22 14pt 関西創価 私立 69 普通69
12 28 64 13pt 箕面学園 私立 40 普通40
13 20 27 13pt 三国丘 府立 73 文理73
14 13 9 13pt 大阪体育大学浪商 私立 55 進学アドバンス55, 進学グローバル52, 進学スポーツ49, 探究キャリア44, 探究スポーツ43
15 9 10 12pt 大阪学院大学 私立 53 特進53, 国際50, スポーツ科学46, 普通46
16 12 21 12pt 大阪電気通信大学 私立 50 工業/工学理数50, 工業/工学連携46, 普通/健康スポーツ43, 普通/進学総合43
17 18 17 12pt 上宮 私立 65 パワー65, 英数62, プレップ56
18 14 19 11pt 近畿大学泉州 私立 55 英数特進55, 進学Ⅰ類50, 進学Ⅱ類47
19 21 11 11pt 阪南大学 私立 56 探究特進S56, 探究特進A53, 総合進学48
20 10 6 11pt 上宮太子 私立 55 特進Ⅰ類55, 特進Ⅱ類55, 総合進学49
21 19 34 11pt 東大阪大学柏原 私立 41 アドバンスト41, キャリアアップ38, キャリアアシスト36, アスリート35, キャリアスポーツ35, 調理35, 美術35
22 39 25 10pt 大阪偕星学園 私立 47 特進47, 文理進学43, 進路探究40, スポーツ39
23 25 28 10pt 八尾 府立 63 普通63
24 40 41 10pt 関西大学第一 私立 68 普通68
25 15 15 10pt 大阪商業大学堺 私立 53 特進エキスパート53, 特進アドバンス48, 進学グローバル42, スポーツ39
26 36 65 10pt 堺市立堺 市立 48 サイエンス創造48, マネジメント創造48, 建築インテリア創造47, 機械材料創造46
27 49 66 9pt 大阪 私立 48 文理特進48, 探究45, 総合進学42
28 32 12 9pt 大冠 府立 45 普通45
29 35 46 9pt 今宮 府立 62 総合62
30 27 20 9pt 香里丘 府立 54 普通54
31 23 30 9pt 生野 府立 71 文理71
32 26 29 9pt 堺西 府立 46 普通46
33 22 61 9pt 星翔 私立 41 普通/特進アドバンス(A)コース41, 普通/総合キャリア41, 機械工学|電子機械工学|電気工学|電子工学39, 国際/スポーツ38
34 34 26 9pt 成城 府立 42 総合42
35 51 73 8pt 桜塚 府立 59 普通59
36 63 84 8pt 山田 府立 58 普通58
37 68 47 8pt 大阪商業大学 私立 50 文理進学50, デザイン美術47, グローバル商大46, スポーツ専修42
38 56 24 8pt 汎愛 府立 49 体育49, 普通46
39 24 31 8pt 岸和田 府立 70 文理70
40 29 18 8pt 春日丘 府立 68 普通68
41 38 33 8pt 太成学院大学 私立 47 特進セレクト47, 製菓パティスリー41, スポーツ/スポーツ進学40, スポーツ/アスリート39, ライフデザイン39
42 95 90 7pt 豊中 府立 71 文理71
43 83 76 7pt 大塚 府立 49 体育49, 普通44
44 61 75 7pt 大阪青凌 私立 66 特進S66, 特進59, 進学49
45 65 60 7pt 精華 私立 44 スーパーグローカル44, i-Tech39, スポーツ&アート39, ニュースタンダード39, 環境福祉39
46 37 50 7pt 府立 64 普通64
47 47 95 7pt 岸和田市立産業 市立 48 デザインシステム48, 商業48, 情報48
48 50 70 7pt 渋谷 府立 46 普通46
49 42 36 7pt 明星 私立 71 文理選抜71, 文理66
50 43 49 7pt 追手門学院 私立 68 創造68, 特選SS68, Ⅰ類65, Ⅱ類58
51 31 37 7pt 府立 47 普通47
52 33 32 7pt 信太 府立 39 普通39
53 62 53 6pt 浪速 私立 66 文理S166, Ⅰ類61, Ⅱ類57, Ⅲ類50
54 64 43 6pt 堺東 府立 55 総合55
55 41 51 6pt 天王寺 府立 75 文理75
56 45 39 6pt 花園 府立 55 国際文化55, 普通53
57 30 38 6pt 池田 府立 64 普通64
58 57 23 6pt 吹田 府立 42 普通42
59 86 40 5pt 城東工科 府立 40 工業40
60 80 56 5pt 東住吉 府立 60 普通60, 芸能文化53
61 74 93 5pt 金光八尾 私立 65 S特進65, 特進61, 総合進学56
62 75 58 5pt 高槻北 府立 54 普通54
63 76 89 5pt 豊島 府立 50 普通50
64 58 113 5pt 日新 市立 46 英語46, 商業44, 普通44
65 66 35 5pt 北野 府立 76 文理76
66 52 48 5pt 阿武野 府立 43 普通43
67 126 129 4pt 東淀川 府立 47 普通47
68 129 115 4pt 英真学園 私立 43 文理特進43, 情報進学40, 総合進学39
69 114 104 4pt 今宮工科 府立 48 工学系大学進学専科48, グラフィックデザイン系45, 機械系45, 建築系45, 電気系45
70 93 79 4pt 大阪星光学院 私立 76 普通76
71 72 91 4pt 四條畷 府立 71 文理71
72 53 45 4pt 早稲田摂陵 私立 68 W68, B63, A60, 吹奏楽54
73 69 82 4pt 泉陽 府立 67 普通67
74 67 69 4pt 千里青雲 府立 54 総合54
75 88 96 4pt 山本 府立 53 普通53
76 55 59 4pt 大阪産業大学附属 私立 52 特進Ⅰ52, 特進Ⅱ49, 国際/グローバル48, 進学45, スポーツ43
77 97 98 4pt 高石 府立 51 普通51
78 84 74 4pt 八尾翠翔 府立 49 普通49
79 71 80 4pt 関西大倉 私立 73 特進S73, 特進69, 総合62
80 44 54 4pt 富田林 府立 65 普通65
81 48 55 4pt 大阪学芸 私立 64 選抜特進64, 特進Ⅰ類59, 特進Ⅱ類55, 特進看護55, 国際53, 進学50, 特技45
82 59 100 4pt みどり清朋 府立 48 普通48
83 85 77 4pt 枚方津田 府立 44 普通44
84 121 108 3pt いちりつ 府立 62 理数62, 英語61, 普通58
85 102 121 3pt 大阪教育大学附属高校天王寺 国立 73 普通73
86 89 102 3pt 桃山学院 私立 73 S英数73, 英数70, 国際/B(長期留学)64, 国際/A(短期留学)62, 文理/文理62, 文理/アスリート51
87 101   3pt 福井・箕面東 連合 44 福井(総合44), 箕面東(総合41)
88 87 107 3pt 茨木 府立 73 文理73
89 60 81 3pt 大手前 府立 73 文理73
90 94 72 3pt 高津 府立 72 文理72
91 77 52 3pt 大阪国際 私立 68 Ⅰ類/スーパー文理探究68, Ⅰ類/国際バカロレア67, Ⅱ類/総合探究48, Ⅱ類/幼児保育進学44
92 54 42 3pt 寝屋川 府立 66 普通66
93 70 110 3pt 市岡 府立 60 普通60
94 90 57 3pt 久米田 府立 55 普通55
95 91 97 3pt 阪南 府立 52 普通52
96 112 92 2pt 和泉 府立 66 グローバル66, 普通63
97 109 127 2pt 摂津 府立 51 体育51, 普通50
98 119 149 2pt 大商学園 私立 49 特進Ⅰ類49, 特進Ⅱ類48, 情報クリエイティブ45, 商業44, 進学43
99 116 116 2pt 守口東 府立 42 普通42
100 73 67 2pt 常翔学園 私立 66 スーパー66, 特進61, 薬学・医療系進学59, 文理進学55
101 103 122 2pt 高槻 私立 66 普通66
102 79 68 2pt 府立 63 英語63, 理数63, 普通60
103 105 109 2pt 三島 府立 62 普通62
104 113 83 2pt 槻の木 府立 60 普通60
105 96 85 2pt 登美丘 府立 58 普通58
106 106 126 2pt 布施 府立 57 普通57
107 100 146 2pt 刀根山 府立 56 普通56
108 108 111 2pt 都島工業 市立 53 理数工学53, 電気電子工学52, 機械51, 機械電気51, 建築51, 都市工学51
109 82 63 2pt 交野 府立 50 普通50
110 115 106 2pt 泉大津 府立 44 普通44
111 117 87 2pt 布施工科 府立 40 工業40
112 99 71 2pt 泉尾工業 市立 38 ファッション工学38, 機械38, 工業化学38, 電気38, セラミック37
113 147 150 1pt 淀川工科 府立 47 工学系大学進学専科47, 総合募集44
114 149 152 1pt 枚方なぎさ 府立 45 総合45
115 155 155 1pt 松原 府立 44 総合44
116 131 133 1pt 東住吉総合 府立 41 総合41
117 160 162 1pt 西野田工科 府立 39 工業39
118     1pt かわち野・門真西・布施北 連合 39 かわち野(普通39), 門真西(普通38), 布施北(総合38)
119 111 103 1pt 千里 府立 68 国際文化68, 総合科学68
120 78 62 1pt 同志社香里 私立 66 普通66
121 104 123 1pt 常翔啓光学園 私立 63 特進Ⅰ類63, 特進Ⅱ類59, 進学53
122 122   1pt 清水谷 府立 62 普通62
123 123 124 1pt 牧野 府立 60 普通60
124 118 145 1pt 羽衣学園 私立 58 文理特進Ⅰ類58, 文理特進Ⅱ類54, 進学49
125 124 119 1pt 阿倍野 府立 55 普通55
126 125 99 1pt 金剛 府立 49 普通49
127 110 112 1pt 門真なみはや 府立 48 総合48
128 127 130 1pt 藤井寺 府立 47 普通47
129 98 86 1pt 北摂つばさ 府立 42 普通42
130 132 135 1pt 園芸 府立 40 バイオサイエンス40, フラワーファクトリ40, 環境緑化40
131 133 120 1pt 堺工科 府立 40 工業40
132 120 136 1pt 大正白稜 府立 37 総合37
133 134 137 0pt 大阪教育大学附属高校池田 国立 72 普通72
134 135 138 0pt 開明 私立 67 編入67
135 136 139 0pt 住吉 府立 66 国際文化66, 総合科学64
136 137 140 0pt 大阪公立大学工業高等専門 府立 64 総合工学システム64
137 138 141 0pt 箕面自由学園 私立 63 スーパー特進63, SS特進58, 特進55, 文理探究51, クラブ選抜45
138 139 125 0pt 佐野 府立 60 国際文化60, 普通58
139 140 143 0pt 夕陽丘 府立 60 普通60, 音楽59
140     0pt 大阪市立南・大阪市立西・桜和・東淀工業・柴島 連合 59 大阪市立南(英語探究59), 大阪市立西(教育情報52), 桜和(教育文理58), 東淀工業(電気工学38, 機械工学37, 理工学36), 柴島(総合50)
141 142 144 0pt 府立 58 国際文化58, 普通54
142     0pt 貝塚・河南・長吉・美原 連合 57 貝塚(総合45), 河南(普通57), 長吉(総合38), 美原(普通40)
143     0pt 咲くやこの花 市立 55 食物文化55, 演劇53, 総合51
144     0pt 狭山・藤井寺工科・農芸・成美・八尾北 連合 55 狭山(普通55), 藤井寺工科(工業40), 農芸(ハイテク農芸44, 資源動物44, 食品加工44), 成美(総合41), 八尾北(総合44)
145 143   0pt 大阪ビジネスフロンティア 市立 54 グローバルビジネス54
146     0pt 長野 府立 54 国際文化54, 普通48
147 146 128 0pt 北かわち皐が丘 府立 47 普通47
148   151 0pt 大阪府教育センター附属 府立 46 普通46
149 128 131 0pt 貝塚南 府立 46 普通46
150 151 154 0pt 緑風冠 府立 44 普通44
151 154 114 0pt 懐風館 府立 44 普通44
152 156 158 0pt 淀商業 市立 43 福祉ボランティア43, 商業41
153 157 101 0pt 茨木工科 府立 42 工学系(大学進学専科)42, 環境化学システム系41, 機械系41, 電気系41
154 130 134 0pt 佐野工科 府立 41 工業41
155     0pt 堺上 府立 41 普通41
156 159 161 0pt 伯太 府立 40 総合40
157 161 165 0pt 和泉総合 府立 38 総合38
158 164 166 0pt 野崎 府立 37 普通37
159 165 167 0pt 西成 府立 37 普通37