埼玉(2023版)

2024/6/28更新(2023年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

19-23

順位

18-22

順位

17-21

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 31pt 浦和学院 私立 63 S特63, T特63, グローバル63, 特進59, 文理選抜53, 文理進学48, 保健医療48, アート47, 総合進学45, アスリート選抜40
2 2 2 28pt 花咲徳栄 私立 63 アルファ/特別選抜63, アルファ/理数選抜63, アルファ/文理選抜58, アドバンス/選抜進学53, アドバンス/特別進学51, アドバンス/総合進学48, 食育実践47
3 3 3 28pt 昌平 私立 66 T特選66, IB65, 特選63, 特進アスリート60, 選抜55, 選抜アスリート54
4 4 4 21pt 山村学園 私立 65 特別選抜SA65, 特別進学EL62, 総合進学GL58
5 10 12 19pt 浦和実業学園 私立 61 特進選抜61, 特進58, 選抜α56, 選抜52, 進学49, 商業47
6 17 14 18pt 秀明英光 私立 48 特別進学48, 国際英語45, 総合進学41
7 8 7 18pt 大宮東 県立 48 普通48, 体育43
8 9 11 17pt 川越東 私立 71 理数71, 普通67
9 22 5 17pt 春日部共栄 私立 70 選抜70, 特進E66, 特進S63
10 21 28 16pt 埼玉栄 私立 65 普通/α65, 普通/S60, 普通/特進54, 保健体育48
11 20 18 16pt 立教新座 私立 71 普通71
12 15 21 16pt 本庄第一 私立 62 S類型62, AⅠ類型アドバンス58, AⅠ類型スタンダード57, AⅡ類型51
13 13 35 16pt 武南 私立 66 特進66, 選抜63, 進学57
14 6 8 16pt 狭山ヶ丘 私立 69 Ⅰ類難関国立進学69, Ⅱ類特別進学コース64, Ⅲ類総合進学コース59, Ⅳ類スポーツ進学52
15 16 17 15pt 川越市立川越 市立 55 普通55, 情報処理54, 国際経済53
16 26 41 15pt 狭山清陵 県立 46 普通46
17 7 10 15pt 上尾 県立 59 普通59, 商業55
18 30 33 14pt 山村国際 私立 56 特別進学56, 特進選抜56, 進学46
19 24 26 14pt 熊谷商業 県立 47 総合ビジネス47
20 19 6 14pt 星野 私立 70 Ⅲ類特進選抜70, 共学部S66, 共学部α選抜65, 文理選抜65, 文理特進63, 共学部β60, 文理56
21 12 16 14pt 正智深谷 私立 62 特別進学系S62, 特別進学系H60, 総合進学系I56, 総合進学系P51
22 5 13 14pt 聖望学園 私立 62 特進62, 進学52
23 34 19 13pt 東京農業大学第三 私立 62 Ⅰ(進学重視)62, Ⅱ(文武両道)58, Ⅲ(スポーツ科学)54
24 27 25 13pt 坂戸 県立 59 外国語59, 普通59
25 14 20 13pt 西武台 私立 61 特進S61, STEAM56, 選抜Ⅰ56, 選抜Ⅱ50, 進学47
26 31 24 12pt 西武学園文理 私立 72 グローバル選抜72, 先端サイエンス69, グローバル67
27 43 64 12pt 浦和麗明 私立 65 特選Ⅰ類65, 特選Ⅱ類62, 特選Ⅲ類59
28 39 40 12pt 越谷西 県立 56 普通56
29 11 9 12pt 川口 県立 55 普通55
30 28 57 12pt さいたま市立大宮北 市立 63 理数63, 普通61
31 37 49 11pt 獨協埼玉 私立 67 普通67
32 57 73 11pt 細田学園 私立 66 特進H66, 特進61, 選抜G58, 選抜L55, 進学α49
33 45 29 11pt 叡明 私立 61 特進選抜Ⅰ類61, 特進選抜Ⅱ類58, 特別進学Ⅰ類56, 特別進学Ⅱ類53, 進学Ⅰ類49, 進学Ⅱ類46
34 36 46 11pt 川口青陵 県立 44 普通44
35 33 23 11pt 松山 県立 65 理数65, 普通60
36 29 31 11pt 川越工業 県立 46 機械46, 建築46, 電気46, デザイン45, 化学45
37 40 34 11pt 鴻巣 県立 49 普通49, 商業44
38 18 15 11pt 滑川総合 県立 47 総合47
39 49 67 10pt 熊谷 県立 67 普通67
40 23 27 10pt 早稲田大学本庄 私立 76 普通76
41 35 30 10pt 所沢商業 県立 44 ビジネス会計44, 国際流通44, 情報処理44
42 61 44 9pt 春日部東 県立 61 普通61, 人文59
43 56 62 9pt 浦和 県立 74 普通74
44 42 68 9pt 越ヶ谷 県立 65 普通65
45 44 52 9pt 朝霞西 県立 51 普通51
46 62 45 9pt 武蔵越生 私立 60 S特進60, 選抜Ⅰ53, 選抜Ⅱ46, アスリート選抜42
47 50 71 9pt 草加東 県立 49 普通49
48 55 87 9pt 川口工業 県立 40 機械40, 情報通信40, 電気40
49 32 37 9pt さいたま市立浦和 市立 70 普通70
50 25 32 9pt 川口市立 市立 59 理数59, 普通52, 普通/スポーツ科学48
51 51 54 9pt 鷲宮 県立 47 普通47
52 65 43 8pt 栄北 私立 64 特類選抜64, 特類59, Ⅱ類55, Ⅰ類52
53 53 84 8pt 慶應義塾志木 私立 76 普通76
54 48 90 8pt 所沢 県立 61 普通61
55 69 75 8pt 豊岡 県立 51 普通51
56 60 48 8pt 不動岡 県立 68 普通68, 外国語65
57 38 50 8pt 越谷南 県立 61 普通61, 外国語58
58 46 36 8pt 八潮南 県立 41 商業41, 情報処理41, 普通41
59 90 94 7pt 大宮南 県立 54 普通54
60 75 55 7pt 川越 県立 70 普通70
61 74 66 7pt 宮代 県立 43 普通43
62 67 60 7pt 所沢北 県立 68 理数68, 普通67
63 76 74 7pt 与野 県立 58 普通58
64 78 59 7pt 川越西 県立 49 普通49
65 70 85 7pt 狭山経済 県立 47 情報処理47, 流通経済47, 会計46
66 59 72 7pt 進修館 県立 46 ものづくり46, 情報メディア46, 総合46, 電気システム46
67 79 47 7pt 北本 県立 43 普通43
68 83 58 6pt 久喜北陽 県立 53 総合53
69 113 101 6pt 春日部工業 県立 45 機械45, 建築45, 電気45
70 93 98 6pt 県立 68 普通68, 外国語65
71 89 110 6pt 国際学院 私立 56 アドバンス56, セレクト51, 選抜進学45, 食物調理43, 進学43
72 77 69 6pt 桶川 県立 51 普通51
73 95 96 6pt 東野 私立 48 特進コース インターナショナルIクラス48, 特進コース スーパーSクラス45, 進学コース アドバンスAクラス40
74 41 38 6pt 本庄東 私立 67 特進選抜67, 特進61, 進学55
75 54 79 6pt 城北埼玉 私立 67 本科67, フロンティア66
76 82 95 6pt 秩父 県立 54 普通54
77 58 53 6pt 志木 県立 47 普通47
78 80 65 6pt 庄和 県立 47 普通47
79 71 61 6pt 川越総合 県立 47 総合47
80 72 91 6pt 三郷北 県立 46 普通46
81 73 86 6pt 浦和工業 県立 44 情報技術44, 機械43, 設備システム43, 電気43
82 47 22 6pt ふじみ野 県立 41 スポーツサイエンス41, 普通41
83 138 99 5pt 深谷第一 県立 54 普通54
84 123 126 5pt 入間向陽 県立 51 普通51
85 100 123 5pt 城西大学付属川越 私立 65 特別選抜65, 特進63, 進学59
86 107 108 5pt 本庄 県立 57 普通57
87 101 125 5pt 草加南 県立 52 外国語52, 普通51
88 84 70 5pt 坂戸西 県立 50 普通50
89 111 113 5pt 深谷商業 県立 48 情報処理48, 会計46, 商業46
90 112 121 5pt 小川 県立 48 普通48
91 86 82 5pt 寄居城北 県立 43 総合43
92 114 117 5pt 蓮田松韻 県立 42 普通42
93 88 88 5pt 大宮 県立 75 理数75, 普通72
94 64 56 5pt 春日部 県立 72 普通72
95 94 80 5pt 杉戸 県立 56 普通56
96 68 81 5pt 所沢西 県立 56 普通56
97 96 76 5pt 大宮工業 県立 45 機械45, 建築44, 電気44, 電子機械44
98 66 42 5pt 草加西 県立 44 普通44
99 97 102 5pt 上尾南 県立 44 普通44
100 52 63 5pt 白岡 県立 43 普通43
101 92 115 5pt 鶴ヶ島清風 県立 42 普通42
102 129 134 4pt 開智 私立 72 T72, S270, S168
103 106 93 4pt 川越南 県立 60 普通60
104 139 104 4pt 飯能 県立 44 普通44
105 98 103 4pt 熊谷工業 県立 44 機械44, 建築44, 情報技術44, 電気44, 土木43
106 104 106 4pt 栄東 私立 74 東・医74, アルファ73
107 105 107 4pt 大宮開成 私立 69 特進選抜先進69, 特進選抜Ⅰ67, 特進選抜Ⅱ66
108 81 51 4pt 埼玉平成 私立 60 S特進60, 特進56, 進学45
109 63 39 4pt 朝霞 県立 56 普通56
110 108 109 4pt 草加 県立 56 普通56
111 109 111 4pt 南稜 県立 55 普通55, 外国語54
112 110 112 4pt 浦和東 県立 49 普通49
113 102 128 4pt 越谷東 県立 47 普通47
114 91 114 4pt 岩槻商業 県立 44 商業44, 情報処理44
115 116 97 4pt 三郷工業技術 県立 44 情報技術44, 情報電子44, 機械43, 電気43, 電子機械43
116 103 138 4pt 富士見 県立 42 普通42
117 117 105 4pt 川越初雁 県立 42 普通42
118 85 92 4pt 秩父農工科学 県立 42 ライフデザイン42, フードデザイン41, 機械システム41, 食品化学41, 森林科学41, 電気システム41, 農業41
119 115 116 4pt 杉戸農業 県立 42 園芸42, 食品流通42, 生活技術42, 生物生産技術42, 生物生産工学42, 造園42
120 118 78 4pt 小鹿野 県立 39 総合39
121 130 120 3pt 熊谷西 県立 64 理数64, 普通63
122 119 135 3pt 開智未来 私立 68 T未来68, S未来65, 開智59
123 120 119 3pt 浦和西 県立 67 普通67
124 99 89 3pt 伊奈学園総合 県立 61 語学系61, 人文系61, 理数系61, 情報経営系59, 生活科学系59, スポーツ科学系57, 芸術系57
125 121 136 3pt 浦和北 県立 58 普通58
126 122 100 3pt 浦和商業 県立 52 情報処理52, 商業49
127 124 127 3pt 所沢中央 県立 48 普通48
128 125 122 3pt 久喜工業 県立 44 情報技術44, 環境科学42, 機械42, 工業化学42, 電気42
129   77 3pt 新座柳瀬 県立 44 普通44
130 126 130 3pt 狭山工業 県立 42 機械42, 電気42, 電子機械42
131 143   2pt 大宮武蔵野 県立 46 普通46
132 136 124 2pt 大宮光陵 県立 59 外国語59, 普通58, 音楽54, 美術53, 書道51
133 131 145 2pt 秀明 私立 58 普通58
134 137 137 2pt 越谷総合技術 県立 54 情報技術54, 情報処理54, 食物調理53, 電子機械50, 服飾デザイン48, 流通経済48
135 132 146 2pt 岩槻 県立 51 普通51, 国際文化49
136 134 147 2pt 八潮 県立 42 普通42, 体育41
137 141 139 2pt 新座 県立 40 普通40
138 128 118 1pt 越谷北 県立 68 理数68, 普通67
139 140 131 1pt 和光 県立 41 普通41
140     0pt 妻沼・幸手桜・羽生実業・羽生第一 連合 51 妻沼(普通39), 幸手桜(総合41), 羽生実業(情報処理43, 園芸42, 商業42, 農業経済42), 羽生第一(普通51)
141     0pt 松伏・吉川美南 連合 45 松伏(音楽45, 情報ビジネス45, 普通45), 吉川美南(総合41)
142     0pt 上尾橘・日高・越生・桶川西 連合 44 上尾橘(普通39), 日高(情報41, 普通41), 越生(美術44, 普通40), 桶川西(普通39)
143     0pt 深谷・熊谷農業・児玉 連合 44 深谷(普通44), 熊谷農業(食品科学42, 生活技術42, 生物生産技術42, 生物生産工学42), 児玉(普通43)
144     0pt いずみ 県立 43 環境系43, 生物系43
145     0pt 岩槻北陵・三郷・栗橋北彩 連合 41 岩槻北陵(普通40), 三郷(普通40), 栗橋北彩(普通41)